| Product Name/ मालाचा तपशील | Price per Kg/ किलो दर |
|---|---|
| Supari Raas Old / सुपारी रास जुनी | 442 |
| Supari Raas New / सुपारी रास नवी | 409 |
| Supari Old / सुपारी जुनी | 448 |
| Supari new / सुपारी नवी | 415 |
| Safed Khoka old / सफेद खोका जुना | 393 |
| Safed Khoka New / सफेद खोका नवा | 375 |
| Lal Khoka Old / लाल खोका जुना | 383 |
| Lal Khoka New / लाल खोका नवा | 365 |
| Vench Old / वेंच जुना | 313 |
| Vench New / वेंच नवा | 313 |
| Kharad Old / खरड जुना | 313 |
| Kharad New / खरड नवा | 313 |
| Tukada old / तुकडा जुना | 342 |
| Tukada New / तुकडा नवा | 342 |
| Bad Vench old / बाद वेंच जुना | 214 |
| Bad Vench new / बाद वेच नवा | 214 |
| Miri / मिरी | 658 |
| Safed Miri / सफेद मिरी | 754 |
| Cashew / काजू | 161 |
| Jaayfal / जायफळ | 870 |
| Dalchini / दालचिनी | 250 |
| Otamsol / ओटमसोल | - |
| Kokum Sol / कोकम सोल | 500 |
| Kokum Ghul / कोकम घुळ | 260 |
| Kukum Bee / कोकम बी | 22 |
| Khobra / खोबरा | 142 |
| Khobra Tukda / खोबरा तुकडा | 137 |
| Khobra Kusak / खोबरा कुसक | 107 |
| Naral Raas / नारळ रास | 10000-19000 |
| Coconut 80/Bag / नारळ ८० भरती | 32000 |
| Coconut 90/Bag / नारळ ९० भरती | 30000 |
| Coconut 100/Bag / नारळ १०० भरती | 29000 |
| Coconut 120/Bag / नारळ १२० भरती | 27000 |
| Coconut 180/Bag / नारळ १८० भरती | 24000 |
| Coconut 250/Bag / नारळ २५० भरती | 20000 |
| Coconut (Per Kg) / नारळ (प्रती किलो) | 42 |
| Otam Sol (Clean) / ओटमसोल (Clean) | - |
| Paddy Jyoti / भात ज्योती | 21 |
| Paddy Jaya / भात जया | 20 |
| Paddy Karjat / भात कर्जत | 19 |
| Jaaypatri / जायपत्री | 1950 |
| Cashew (Mapusa, Arlem) / काजू (म्हापसा, आर्लेम) | 159 |
| Naral Raas (Small) / नारळ रास लहान | 7000-8000 |
| Coconut 300/bag / नारळ ३०० भरती | 15000 |
| Coconut 400/bag / नारळ ४०० भरती | 9500 |
| Cashew Small / काजू (लहान) | - |
| Bad Vench Chura (Old) / बाद वेच चूरा (जुना) | 112 |
| Bad Vench Chura (New) / बाद वेच चूरा (नवा) | 112 |
| Paddy Athira / भात अथिरा | 19 |
| Paddy Kargut / भात करगुट | 22 |
| Tamalpatra / तमालपत्र | 100 |
Last Updated Date: 05-03-2026
