Product Name/ मालाचा तपशील | Price per Kg/ किलो दर |
---|---|
Supari Raas Old / सुपारी रास जुनी | 323 |
Supari Raas New / सुपारी रास नवी | - |
Supari Old / सुपारी जुनी | 329 |
Supari new / सुपारी नवी | - |
Safed Khoka old / सफेद खोका जुना | 297 |
Safed Khoka New / सफेद खोका नवा | - |
Lal Khoka Old / लाल खोका जुना | 287 |
Lal Khoka New / लाल खोका नवा | - |
Vench Old / वेंच जुना | 232 |
Vench New / वेंच नवा | 198 |
Kharad Old / खरड जुना | 222 |
Kharad New / खरड नवा | - |
Tukada old / तुकडा जुना | 268 |
Tukada New / तुकडा नवा | - |
Bad Vench old / बाद वेंच जुना | 178 |
Bad Vench new / बाद वेच नवा | 158 |
Miri / मिरी | 640 |
Safed Miri / सफेद मिरी | 723 |
Cashew / काजू | 115 |
Jaayfal / जायफळ | 830 |
Dalchini / दालचिनी | 250 |
Otamsol / ओटमसोल | - |
Kokum Sol / कोकम सोल | - |
Kokum Ghul / कोकम घुळ | - |
Kukum Bee / कोकम बी | - |
Khobra / खोबरा | - |
Khobra Tukda / खोबरा तुकडा | - |
Khobra Kusak / खोबरा कुसक | - |
Naral Raas / नारळ रास | 9000-16000 |
Coconut 80/Bag / नारळ ८० भरती | 26000 |
Coconut 90/Bag / नारळ ९० भरती | 24000 |
Coconut 100/Bag / नारळ १०० भरती | 22000 |
Coconut 120/Bag / नारळ १२० भरती | 20000 |
Coconut 180/Bag / नारळ १८० भरती | 16000 |
Coconut 250/Bag / नारळ २५० भरती | 11000 |
Coconut (Per Kg) / नारळ (प्रती किलो) | 32 |
Otam Sol (Clean) / ओटमसोल (Clean) | - |
Paddy Jyoti / भात ज्योती | 20 |
Paddy Jaya / भात जया | 18 |
Paddy Karjat / भात कर्जत | 16 |
Jaaypatri / जायपत्री | 1950 |
Cashew (Mapusa, Arlem) / काजू (म्हापसा, आर्लेम) | - |
Naral Raas (Small) / नारळ रास लहान | 5000-6000 |
Coconut 300/bag / नारळ ३०० भरती | 7000 |
Coconut 400/bag / नारळ ४०० भरती | 5500 |
Cashew Small / काजू (लहान) | - |
Bad Vench Chura (Old) / बाद वेच चूरा (जुना) | 98 |
Bad Vench Chura (New) / बाद वेच चूरा (नवा) | - |
Paddy Athira / भात अथिरा | - |
Paddy Kargut / भात करगुट | - |
Last Updated Date: 21-11-2024