Product Name/ मालाचा तपशील | Price per Kg/ किलो दर |
---|---|
Supari Raas Old / सुपारी रास जुनी | 385 |
Supari Raas New / सुपारी रास नवी | 385 |
Supari Old / सुपारी जुनी | 391 |
Supari new / सुपारी नवी | 391 |
Safed Khoka old / सफेद खोका जुना | 349 |
Safed Khoka New / सफेद खोका नवा | 349 |
Lal Khoka Old / लाल खोका जुना | 339 |
Lal Khoka New / लाल खोका नवा | 339 |
Vench Old / वेंच जुना | 208 |
Vench New / वेंच नवा | 208 |
Kharad Old / खरड जुना | 200 |
Kharad New / खरड नवा | 200 |
Tukada old / तुकडा जुना | 263 |
Tukada New / तुकडा नवा | 263 |
Bad Vench old / बाद वेंच जुना | 107 |
Bad Vench new / बाद वेच नवा | 107 |
Miri / मिरी | 706 |
Safed Miri / सफेद मिरी | 786 |
Cashew / काजू | 163 |
Jaayfal / जायफळ | 830 |
Dalchini / दालचिनी | 250 |
Otamsol / ओटमसोल | - |
Kokum Sol / कोकम सोल | 300 |
Kokum Ghul / कोकम घुळ | 260 |
Kukum Bee / कोकम बी | 22 |
Khobra / खोबरा | 165 |
Khobra Tukda / खोबरा तुकडा | 160 |
Khobra Kusak / खोबरा कुसक | 124 |
Naral Raas / नारळ रास | 11000-22000 |
Coconut 80/Bag / नारळ ८० भरती | 34000 |
Coconut 90/Bag / नारळ ९० भरती | 32000 |
Coconut 100/Bag / नारळ १०० भरती | 30000 |
Coconut 120/Bag / नारळ १२० भरती | 28000 |
Coconut 180/Bag / नारळ १८० भरती | 24000 |
Coconut 250/Bag / नारळ २५० भरती | 19000 |
Coconut (Per Kg) / नारळ (प्रती किलो) | 43 |
Otam Sol (Clean) / ओटमसोल (Clean) | - |
Paddy Jyoti / भात ज्योती | 20 |
Paddy Jaya / भात जया | 18 |
Paddy Karjat / भात कर्जत | 16 |
Jaaypatri / जायपत्री | 1950 |
Cashew (Mapusa, Arlem) / काजू (म्हापसा, आर्लेम) | - |
Naral Raas (Small) / नारळ रास लहान | 7500-8500 |
Coconut 300/bag / नारळ ३०० भरती | 14000 |
Coconut 400/bag / नारळ ४०० भरती | 10000 |
Cashew Small / काजू (लहान) | - |
Bad Vench Chura (Old) / बाद वेच चूरा (जुना) | 93 |
Bad Vench Chura (New) / बाद वेच चूरा (नवा) | 93 |
Paddy Athira / भात अथिरा | - |
Paddy Kargut / भात करगुट | - |
Tamalpatra / तमालपत्र | 100 |
Last Updated Date: 19-05-2025