| Product Name/ मालाचा तपशील | Price per Kg/ किलो दर |
|---|---|
| Supari Old / सुपारी जुनी | 432 |
| Supari New / सुपारी नवी | 427 |
| Supari Raas Old / सुपारी रास जुनी | 426 |
| Supari Raas New / सुपारी रास नवी | 421 |
| Safed Khoka Old / सफेद खोका जुना | 383 |
| Safed Khoka New / सफेद खोका नवा | 383 |
| Lal Khoka Old / लाल खोका जुना | 373 |
| Lal Khoka New / लाल खोका नवा | 373 |
| Vench Old / वेच जुना | 315 |
| Vench New / वेच नवा | 315 |
| Kharad Old / खरड जुना | 315 |
| Kharad New / खरड नवा | 315 |
| Tukada Old / तुकडा जुना | 344 |
| Tukada New / तुकडा नवा | 344 |
| Bad Vench Old / बादवेच जुना | 216 |
| Bad Vench New / बादवेच नवा | 216 |
| Bad Vench Chura (Old) / बादवेच (चुरा) जुना | 112 |
| Bad Vench Chura (New) / बादवेच (चुरा) नवा | 112 |
| Miri / मिरी | 658 |
| Safed Miri / सफेद मिरी | 754 |
| Jayfal / जायफळ फोडलेले | 870 |
| Jaaypatri / जायपत्री | 1950 |
| Dalchini / दालचिनी | 250 |
| Tamalpatra / तमालपत्र | 100 |
| Cashew / काजु | 170 |
| Cashew - (Small,count 165 nuts & above) / काजु - लहान (१६५ किंवा अधिक गर) | 168 |
| Otamsol / ओटमसोल | - |
| Otamsol / ओटमसोल माव कडलेले | - |
| Kokum Sol / कोकम सोल | 500 |
| Kokum Ghul / कोकम घूल | - |
| Kokum Be / कोकम बी | - |
| Khobra / खोबरे | 147 |
| Khobra Tukda / खोबरे तुकडा | 142 |
| Khobra Kusak / खोबरे कुसक | 113 |
| Mirchi Cancona / मिरची काणकोण | - |
| Mirchi Gavathi / मिरची अन्य गावठी देठ काढलेली | - |
| Khobrel Tel / खोबरेल तेल | - |
| Coconut Raas / नारळ राशी | 13000-21000 |
| Coconut Raas (Small) / नारळ रास - लहान | 9500-10500 |
| Coconut 80/Bag / नारळ ८० भ. | 33000 |
| Coconut 90/Bag / नारळ ९० भ. | 31000 |
| Coconut 100/Bag / नारळ १०० भ. | 30000 |
| Coconut 120/Bag / नारळ १२० भ. | 28000 |
| Coconut 180/Bag / नारळ १८० भ. | 26000 |
| Paddy-Jaya / भात-जया | 20 |
| Coconut 250/Bag / नारळ २५० भ. | 22000 |
| Coconut 300/Bag / नारळ ३०० भ. | 18000 |
| Coconut 400/Bag / नारळ ४०० भ. | 12000 |
| Sollela Naral / सोललेला नारळ | 45 |
| Bhat Jyoti / भात ज्योति | 21 |
| Paddy-Athira / भात-अथिरा | 19 |
| Paddy-Karjat / भात-कर्जत | 19 |
| Paddy-Kargut / भात-करंगूट | 22 |
| Other / इतर | - |
Last Updated Date: 25-04-2026
